相続税額早見表

相続税額早見表の見方

相続税額早見表では、相続財産の金額と相続人が何人いるかにより、相続税額がいくらになるかを簡易的に計算したものです。

<事例>

被相続人 父、相続人 母と子供2人

遺産総額は3億円

早見表を見てみると・・・2,860万円の相続税がかかります。

 

※平成27年1月1日以降に発生した相続の場合で、法定相続分どおりに遺産分割されたことを前提としています

財産や相続人の人数からおおよその相続税額が確認できますのでぜひご活用ください!

相続税額早見表(改正後対応) 配偶者と子ども

遺産総額 配偶者あり(単位:万円)
子ども1人 子ども2人 子ども3人
相続税額 相続税額 相続税額
4,000 0 0 0
5,000 40 10 0
6,000 90 60 30
7,000 160 113 80
8,000 235 175 137
9,000 310 240 200
10,000 385 315 262
11,000 480 393 325
12,000 580 480 402
13,000 680 568 490
14,000 780 655 577
15,000 920 748 665
16,000 1,070 860 767
17,000 1,220 975 880
18,000 1,370 1,100 992
19,000 1,520 1,225 1,105
20,000 1,670 1,350 1,217
25,000 2,460 1,985 1,800
30,000 3,460 2,860 2,540
50,000 7,605 6,555 5,963
70,000 12,250 10,870 9,885
100,000 19,750 17,810 16,635
150,000 32,895 30,315 28,500
200,000 46,645 43,440 41,182

相続税額早見表(改正後対応) 子どものみ

遺産総額 配偶者なし(単位:万円)
子ども1人 子ども2人 子ども3人
相続税額 相続税額 相続税額
4,000 40 0 0
5,000 160 80 20
6,000 310 180 120
7,000 480 320 220
8,000 680 470 330
9,000 920 620 480
10,000 1,220 770 630
11,000 1,520 960 780
12,000 1,820 1,160 930
13,000 2,120 1,360 1,080
14,000 2,460 1,560 1,240
15,000 2,860 1,840 1,440
16,000 3,260 2,140 1,640
17,000 3,660 2,440 1,840
18,000 4,060 2,740 2,040
19,000 4,460 3,040 2,240
20,000 4,860 3,340 2,460
25,000 6,930 4,920 3,960
30,000 9,180 6,920 5,460
50,000 19,000 15,210 12,980
70,000 29,320 24,500 21,240
100,000 45,820 39,500 35,000
150,000 73,320 65,790 60,000
200,000 100,820 93,290 85,760
  • 相続が発生した方へ
    相続が発生した方へ
    「なにから始めれば・・・」
    「借入があり、迷っている」
    「相続税が払えない」
    など、相続が発生して悩まれている方は各手続きの期限がございますので、まずはご相談下さい。
  • 相続の準備をしたい方へ
    相続が発生した方へ
    「正しく遺言書を書きたい」
    「家族が遺産でもめないようにしたい」
    「資産評価の問題を解決したい」
    これからの相続準備にあたり、必要な知識、手続きをご紹介します。